| Trade Name | Takara Bio Inc. |
|---|---|
| Established | April 1, 2002 |
| Issued Capital | 9,053,188,496 yen (As of August 31, 2010) |
| Head Office | Seta 3-4-1, Otsu, Shiga 520-2193, Japan |
| Number of employees | 1,040 (As of June 30, 2010) |
| Major shareholder | Takara Holdings Inc. |


| Trade Name | Takara Bio Inc. |
|---|---|
| Established | April 1, 2002 |
| Issued Capital | 9,053,188,496 yen (As of August 31, 2010) |
| Head Office | Seta 3-4-1, Otsu, Shiga 520-2193, Japan |
| Number of employees | 1,040 (As of June 30, 2010) |
| Major shareholder | Takara Holdings Inc. |